| DATUM | 25/7/2010 |
| PLAATS | Someren |
| Afstand | Soort wedstrijd | Deelnemers | Starttijd | Kosten |
| 15km | Atletiekunie recreatieloop | M/V | 10.30u | euro |
| 12,5km | Atletiekunie recreatieloop | M/V | 10.30u | euro |
| 10km | Atletiekunie recreatieloop | M/V | 10.30u | euro |
| 7,5km | Atletiekunie recreatieloop | M/V | 10.30u | euro |
| 5km | Atletiekunie recreatieloop | M/V | 10.30u | euro |
| 2,5km | Atletiekunie recreatieloop | M/V | 10.30u | euro |
ORGANISATIE |
| 't Jasper Sport |
TELEFOONNUMMER |
| 0493-492539 |
WEBSITE |
| www.jaspersport.nl |
| walderstoffels@hetnet.nl |
HERINNERING |
| geen |
AANWEZIGE FACILITEITEN |