| DATUM | 21/7/2010 |
| PLAATS | Texel |
| Afstand | Soort wedstrijd | Deelnemers | Starttijd | Kosten |
| 1,2km | recreatieloop | M/V | 19.30u | euro |
| 4km | recreatieloop | M/V | 19.30u | euro |
| 8km | recreatieloop | M/V | 19.30u | euro |
ORGANISATIE |
| AV Texel |
TELEFOONNUMMER |
| 0222-313387 |
WEBSITE |
| www.avtexel.nl |
| j.dogger@texel.com |
FINISHPLAATS |
| Idem aan startlocatie |
HERINNERING |
| geen |
AANWEZIGE FACILITEITEN |